Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Infectious
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se trata de la CFM-01.
Máquina de llenado automático de cápsulas para productos farmacéuticos
Descripción del producto
Este modelo es un equipo de llenado de cápsulas automático de tipo de placa de agujero y movimiento intermitente.Adopta el diseño de optimización para cumplir con las características de la medicina china y el requisito de GMP, tiene las características de mecanismo compacto, pequeño volumen, menor ruido, dosificación de llenado de precisión, multifunción, funcionamiento estable, etc. Puede terminar el siguiente movimiento al mismo tiempo:alimentación en cápsulas, separación de la cápsula, llenado de polvo, rechazo de la cápsula, bloqueo de la cápsula, descarga de la cápsula terminada y limpieza del orificio de la matriz, etc.Es el equipo de llenado de cápsulas duras más ideal para la industria farmacéutica y de alimentos saludables.
Parámetros del producto:
Modelo | Se trata de la siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Max.producción (capsulas/min) | 200 | 400 | 600 |
Dosis de llenado | Polvo, gránulos y comprimidos | Polvo, gránulos y comprimidos | Polvo, gránulos y comprimidos |
Tamaño de la cápsula | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E |
Potencia total | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 3.7Kw | Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como gases de efecto invernadero |
Suministro de agua | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa |
Recolector de polvo | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensión total (mm) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
Peso (kg) | 700 | 700 | 800 |
Modelo | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Max.producción (capsulas/min) | 800 | 1000 | 1200 |
Dosis de llenado | Polvo, gránulos y comprimidos | Polvo, gránulos y comprimidos | Polvo, gránulos y comprimidos |
Tamaño de la cápsula | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E |
Potencia total | Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como gases de efecto invernadero | 220V/380V 5,75Kw | 220V/380V 5,75Kw |
Suministro de agua | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa |
Recolector de polvo | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensión total (mm) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
Peso (kg) | 800 | 900 | 900 |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Max.producción (capsulas/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Dosis de llenado | Polvo, gránulos y comprimidos | Polvo, gránulos y comprimidos | Polvo, gránulos y comprimidos |
Tamaño de la cápsula | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E |
Potencia total | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw |
Suministro de agua | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa |
Recolector de polvo | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensión total (mm) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
Peso (kg) | 900 | 1500 | 1500 |
Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Max.producción (capsulas/min) | 3200 | 3800 | 7500 |
Dosis de llenado | Polvo, gránulos y comprimidos | Polvo, gránulos y comprimidos | Polvo, gránulos y comprimidos |
Tamaño de la cápsula | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E | Capsula 00# -5#/Capsula de seguridad A-E |
Potencia total | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 9.55Kw | 220 V/380 V 13,5 kW |
Suministro de agua | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa | 500 litros por hora,0.2-0.10Mpa |
Recolector de polvo | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensión total (mm) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
Peso (kg) | 2400 | 2400 | 3800 |
Envíe su consulta directamente a nosotros