Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Infectious
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se trata de la serie STE-01.
Instalaciones de tratamiento de aguas residuales para el hogar equipo de prensa de filtro de deshidratación de lodos de acero inoxidable de pequeño tornillo de alta eficiencia
Descripción del producto
La máquina de deshidratación de lodos de prensa de tornillo volute BOEEP que utiliza el principio de extrusión por tornillo es un nuevo tipo de dispositivo de separación sólido-líquido.Se alcanza el objetivo de la extrusión de deshidratación de lodos por la poderosa presión de extrusión de cambiar el diámetro del tornillo y la distancia junto con el pequeño espaciado entre las placas anulares móviles y fijos.
1- Bajo consumo energético.
2- Consumo mínimo de agua.
3 ruidos mínimos.
4- Bajo consumo de polímeros.
5-No es necesario proceder al engrosamiento del lodo.
6-Apto para cualquier tipo de lodo, incluso para deshidratar lodos ricos en aceite/grasa.
7-Costos mínimos de mantenimiento y operación.
8-Capaz de trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Modelo | Capacidad de tratamiento de lodos | Capacidad de tratamiento del flujo de lodo | ||||
10 000 mg/l | 20000 mg/l | 30000 mg/l | 40000 mg/l | 50000 mg/l | ||
Se trata de: | Entre 3 y 6 kg/h | - 0,3 m3/h | - 0,15 m3/h | - 0,13 m3/h | - 0,125 m3/h | - 0,12 m3/h |
Se trata de la siguiente categoría: | 6 a 12 kg/h | - 0,6 m3/h | - 0,3 m3/h | - 0,26 m3/h | - 0,25 m3/h | - 0,24 m3/h |
Se trata de los siguientes elementos: | Entre 9 y 18 kg/h | - 0,9 m3/h | - 0,6 m3/h | - 0,5 m3/h | - 0,4 m3/h | - 0,36 m3/h |
Se trata de la siguiente: | Entre 18 y 36 kg/h | - 1,8 m3/h | - 1,2 m3/h | - 1 m3/h | - 0,8 m3/h | - 0,72 m3/h |
Se trata de la siguiente: | Entre 40 y 60 kg/h | - 4 m3/h | - 2,5 m3/h | - 2 m3/h | - 1,5 m3/h | - 1,2 m3/h |
Se trata de la siguiente: | 80 a 120 kg/h | - 8 m3/h | - 5 m3/h | - 4 m3/h | - 3 m3/h | - 2,4 m3/h |
Se trata de la siguiente categoría: | 120 a 180 kg/h | - 12 m3/h | - 7,5 m3/h | - 6 m3/h | -4,5 m3/h | - 3,6 m3/h |
Se trata de: | 160 a 240 kg/h | - 16 m3/h | - 10 m3/h | - 8 m3/h | - 6 m3/h | - 4,8 m3/h |
Se trata de la siguiente: | 80 a 120 kg/h | - 8 m3/h | - 4 m3/h | - 3,5 m3/h | - 3 m3/h | - 2,4 m3/h |
Se trata de la siguiente: | 160 a 240 kg/h | - 16 m3/h | - 8 m3/h | - 7 m3/h | - 6 m3/h | - 4,8 m3/h |
Se trata de: | 240 a 360 kg/h | - 24 m3/h | - 12 m3/h | - 10,5 m3/h | - 9 m3/h | - 7,2 m3/h |
Se trata de la siguiente categoría: | 320 a 480 kg/h | - 32 m3/h | - 16 m3/h | - 14 m3/h | - 12 m3/h | - 9,6 m3/h |
Se trata de la siguiente categoría: | 120 a 160 kg/h | - 12 m3/h | - 6 m3/h | - 5 m3/h | - 4 m3/h | - 3,2 m3/h |
Se trata de la siguiente categoría: | 240 a 320 kg/h | - 24 m3/h | - 12 m3/h | - 10 m3/h | - 8 m3/h | - 6,4 m3/h |
Se trata de la siguiente información: | 360 a 480 kg/h | - 36 m3/h | - 18 m3/h | - 15 m3/h | - 12 m3/h | - 9,6 m3/h |
Se trata de la siguiente información: | 480 a 640 kg/h | - 48 m3/h | - 24 m3/h | - 20 m3/h | - 16 m3/h | ~ 12,8 m3/h |
Envíe su consulta directamente a nosotros